【最新】既婚者の浮気率について男女計2000名に不倫の経験の有無をアンケート調査
kikon-admin
既婚マッチ
既婚者男性1,000名、既婚者女性1,000名を対象に「夫婦別室で寝ている割合(男女・年齢別)・理由・きっかけ・メリット・デメリットについて」アンケート調査を実施致しました。
上記の項目に関してアンケート調査を実施しております。
本調査では、20代から60代まで幅広い層を対象としているため、性別及び年代別に夫婦別室の割合について算出しております。
引用・転載をご検討のメディア担当者様へ
本アンケート調査内容は、転載・引用可能となります。
転載・引用する時は、必ず出典元としてURL:https://kikon-match.co.jp/を明示するようお願いいたします。
本アンケート調査では以下のことが明らかとなっております。
調査内容 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
夫婦別室で寝る割合は? | 平均49.1% | 平均50.3% |
別室に寝て良かったことは? | 1位: 相手に迷惑がかからない 2位: 趣味の時間を確保できる 3位: 相手のリズムに左右されない | 1位: 快適に寝られる 2位: 趣味の時間を確保できる 3位: 相手のリズムに左右されない |
別室に寝て悪かったことは? | 1位: 特に感じない 2位: 夫婦の営みが減った 3位: スキンシップが減った | 1位: 特に感じない 2位: 寂しさを感じる時がある 3位: スキンシップが減った |
夫婦別室はいつから? | 1位: 30代〜 | 1位: 30代〜 |
本アンケート調査では、夫婦が別室で寝る割合が増えるのが30代あることから、出産や育児そして、仕事などのライフスタイルの変化に応じて、夫婦別室を選択する可能性が高いことが示唆されます。
また、夫婦別室で寝ることに対するデメリットを感じる人は割と少なく、男女共に「特にデメリットを感じない」という回答が最も多い結果となった。
男性
年代 | 人数 |
---|---|
20代 | 143名 |
30代 | 254名 |
40代 | 287名 |
50代 | 178名 |
60代 | 138名 |
計 | 1,000名 |
女性
年代 | 人数 |
---|---|
20代 | 98名 |
30代 | 304名 |
40代 | 256名 |
50代 | 199名 |
60代 | 143名 |
計 | 1,000名 |
男性
年代 | はい | いいえ |
---|---|---|
20代 | 84.6% | 15.4% |
30代 | 67.1% | 32.9% |
40代 | 37.6% | 62.4% |
50代 | 29.8% | 70.2% |
60代 | 35.6% | 64.4% |
平均 | 50.9% | 49.1% |
女性
年代 | はい | いいえ |
---|---|---|
20代 | 87.6% | 12.4% |
30代 | 58.9% | 41.1% |
40代 | 34.7% | 65.3% |
50代 | 30.1% | 69.9% |
60代 | 37.1% | 62.9% |
平均 | 49.7% | 50.3% |
夫婦が一緒の部屋で寝ている割合は、20代は80%以上であるのに対して、40代になると、夫婦別室で寝る割合の方が多い結果となりました。
特に30代の夫婦では、別々で寝る人の割合は20代と比較すると「2倍以上」と非常に高い増加率を示しております。
夫婦別室になったきっかけ・理由 | 回答人数 |
---|---|
出産・育児 | 564名 |
パートナーのいびき | 761名 |
パートナーの体臭 | 351名 |
生活リズムの違い | 509名 |
快適な室温の違い | 195名 |
夫婦喧嘩・パートナーの浮気や不倫 | 104名 |
特に理由はない・覚えていない | 664名 |
別々に寝て「良かったこと」 | 人数 |
---|---|
快適に寝られる | 144名 |
相手に迷惑がかからない | 302名 |
趣味の時間を確保できる | 299名 |
相手のリズムに左右されない | 255名 |
別々に寝て「良かったこと」 | 人数 |
---|---|
快適に寝られる | 341名 |
相手に迷惑がかからない | 54名 |
趣味の時間を確保できる | 311名 |
相手のリズムに左右されない | 294名 |
別々に寝て「悪かったこと」 | 人数 |
---|---|
スキンシップが減った | 234名 |
夫婦の営みが減った | 271名 |
寂しさを感じる時がある | 132名 |
夫婦の会話が減った | 76名 |
特に感じない | 287名 |
別々に寝て「悪かったこと」 | 人数 |
---|---|
スキンシップが減った | 132名 |
夫婦の営みが減った | 98名 |
寂しさを感じる時がある | 167名 |
夫婦の会話が減った | 45名 |
特に感じない | 558名 |
年代 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
20代 | 7.2% | 5.1% |
30代 | 45.2% | 47.4% |
40代 | 32.2% | 35.1% |
50代 | 9.3% | 8.5% |
60代 | 6.1% | 3.9% |
引用・転載をご検討のメディア担当者様へ
本アンケート調査内容は、転載・引用可能となります。
転載・引用する時は、必ず出典元としてURL:https://kikon-match.co.jp/を明示するようお願いいたします。